|
Ausblick für die beiden Monate vom 23.August bis 22.Oktober 2006
|
Es empfiehlt sich, das Fenster auf die ganze Breite zu öffnen! Ausdruck am besten im Querformat.
Weitere Ausführungen und Erklärungen zum Ausblick finden Sie hier.
|
Zeichenlegende:
|
Alle Zeiten in der geltenden mitteleuropäischen Sommerzeit (MSOZ)!
Mehr zu den Spätsommermonaten 2006 hier!
Neumond 23. August 21h11 auf 0°31' Jungfrau bis Vollmond 7.September 20.43 auf 15°00' Fische
| Monat, Tag | Verträge, die Besitz und/oder Zusammenarbeit regeln; wichtige Übereinkünfte | Verhandlungen, kommunikativ Delikates, Unterbreitung wichtiger Anliegen | Geschäfte: Geld, Trades, allg. Börse Kauf/Verkauf | Engere Partnerschaft, Verbindungen, Hochzeit, Zweisamkeit | Gesundheit: schwierige Operationen, Beginn einer Kur etc., Erholung allgemein |
besondere Unternehmungen (siehe nähere Bezeichnungen) |
Anderes, allg. Bemerkungen |
| Aug 24 Do | ** | *** | *** | ** | *** | ** (Ruhe empfohlen) | Widersprüchlicher Tag mit wechselnden Launen. Am besten ruhig angehen. |
| 25 Fr | **** | **** | **** | **** | **** | Vertracktes & Komplexes ****, v.a. Nachmittag | Nachmittag sehr gut für Vieles. Unbedingt nutzen! |
| 26 Sa | *** | *** | *** | *** | **** | *** für alles | Immer noch recht gut und vielseitig nutzbar. Übergriffstendenz steigend. |
| 27 So | * | * | --- | ** (Vieles unsauber, schwierige Verschieden- heiten) | *** (Erholung) Stockender Fluss. |
* | Sinkflug beginnt ziemlich unauffällig. Für Klarheit sorgen! |
| 28 Mo | *** | **** (v.a. Verständnis und Zeit für Details) | *** (zunehmende Unberechenbarkeit) | ** (Neigung zu Pingeligkeit) | *** | *** für alles, das Kraft und Sorgfalt zugleich braucht; gut für Kunsthandwerk! | Ab 8 h wieder etwas freundlicher, aber zunehmend mühsame Gesamtlage (siehe aktueller Überblick) |
| 29 Di | * | ** | **** spannende Bewegtheit, zunehmende Turbulenz | * | ** (seelischer Verschleiss) | ** (Aussprachen zeigen Wirkung) | Rasch brachialer. Alle Fettnäpfchen dieser Welt lassen grüssen. Verdrängtes zeigt sich. |
| 30 Mi | * | * | *** | * (Vorwürfe, Verzweiflung) | * (heute und morgen keine Operationen!) | * Wichtiges nach Möglichkeit
verschieben. Kämpfe***, Verletzungstendenzen |
Ab Mittag definitiv hart und echt mühsam. Gemeinschaftliche Anstrengungen bleiben oft ergebnislos. |
| 31 Do | * (nur Auflösungen klappen...) | ** | *** (Geschäft mit dem Ruin anderer) | * | * | * | Erster Höhepunkt der Frustration. Extrem ungünstiger Tag. |
| Sep 1 Fr | ** (wenn möglich noch zuwarten) | *** | ** | *** | *** | *** Veränderungen | Ab 13 h wieder entspannter. Langsame Besserung und gleichzeitig beginnende Nervosität. |
| 2 Sa | *** | *** (Ernst und Flexibilität) | *** | **** (neue Lösungen) | *** | **** Sport, Tiefgang, Direktes | Unruhig, aber v.a. am Nachmittag freundlich. |
| 3 So | **** (Nachmittag) | *** | --- | **** | ** (etwas nervös) | **** Bewegung, Natur, Wasser | Tendenz zu Ventilierung (Unvernunft, Sprunghaftigkeit) |
| 4 Mo | *** | **** (gute Zuhörer) | *** | *** | *** | **** Konzentrations- wettbewerbe, Innerliches, Prüfungen | Ab 10 Uhr zurückgezogener -- gleichzeitig Veränderungssehnsucht und Unruhe. |
| 5 Di | ** (Nachmittag etwas geeigneter) | *** | Am Mittag starker Bewegungsschub **** |
**** (körperliche Nähe) | **** (Nachmittag) | **** für Kunst, Sinnliches, Körperlichkeit | Zunehmende Begeisterung und Flexibilität. |
| 6 Mi | ** (für Aufbau oder Neugründung ungeeignet) | *** | **** (Unerschrockenheit) | ** (flau und verzettelt) | ** | ** (es fehlt der letzte Kick) | Tendenz zur Verschleuderung von Energie. Lebendig und fröhlich ist der Tag alleweil. Und: vor allem grosszügig, die Gesten. |
| 7 Do | * (kein Zentrum, alles wirbelt) | *** | Abend spannend *** |
*** | ** | **** für Gemeinsames (draussen an der Luft) | Richtig vibrierend, dieser Vollmondtag. Die Ruhe kommt dann halt später... |
Vollmond 7.September 20.43 auf 15°00' Fische bis Neumond 22.September 13h46 auf 29°20' Jungfrau
| Tag | Verträge, die Besitz und/oder Zusammenarbeit regeln | Verhandlungen, kommunikativ Delikates | Geschäfte: Geld, Trades, allg. Börse Kauf/Verkauf | Engere Partnerschaft, Verbindungen, Hochzeit | Gesundheit: schwierige Operationen, Beginn einer Kur etc., Erholung allgemein | besondere Unternehmungen | Anderes, allg. Bemerkungen |
| Sep 8 Fr | *** (Abend) | **** | *** | **** (Abend) (auch Hochzeit!) |
**** | *** Warum nicht einmal eine richtig schöne PAUSE machen? | Freundlich, am Abend sogar sehr gut für Vieles. |
| 9 Sa | ** | ** | **** (Verkauf läuft gut) | **** | **** (Erholung) | **** Kultur (Ausgang, insbes. Konzerte) |
Bis Mittag mentale zwänge, dann richtig aufgehellt. |
| 10 So | ** | *** | --- | *** (Zurückhaltung) | **** | *** Familien- angelegenheiten | Ruhiger Sonntag, entspricht wohl einem echten Bedürfnis. |
| 11 Mo | *** (Regelung Zusammenarbeit, Personalfragen) | ** | ** | *** (harter Umgang) | *** | *** (Hohe Ansprüche, eher kleine Resultate) | Ab 9 h etwas schärfer, aber bei aller Strenge noch recht freundlich. |
| 12 Di | * | * | ** (Vorsicht vor finanzieller "Selbstverbrennung") | ** (wenig Nachsicht) | ** (keine Operationen) | ** (vielleicht ein schönes Feuer?) | Ab 7 h hart und ausgelaugt. Barscher Umgang. |
| 13 Mi | **** | **** v.a. für eilige Lösungen | ** flau | *** (leise Spannungen) | ***** | **** für Wagemutige: Risikoschwelle tief! | Ab 7 h wieder viel beweglicher. Achtung: Temperament! |
| 14 Do | ** | ** (verbohrte Positionen) | *** | ** (verbockte Positionen) | *** | *** für den Tunnelblick! | Wieder härter. Vor allem am Abend Tendenz zu Sturheit und Fixierung. |
| 15 Fr | ** | ** | **** (viele kleine Spannungen) | ** (wer hat Recht??? -- alle oder niemand) | ** (mentale Plaggeister) | *** für das Streitgspräch... | Tendenz zu übertriebener Erhitzung in der Argumentation. |
| 16 Sa | **** (falls Flexibilität erwünscht) | **** | **** (auch für delikate Geschäfte) | *****, auch Hochzeiten | ***** | **** für ungewöhnliche Begegnungen und die Erneuerung von Freundschaften | Überraschend freundlicher, sanfter Tag. Da lässt sich seelisch vieles reparieren. |
| 17 So | *** | **** | --- | **** | **** | *** Gute Fokussierung. | Ausgezeichnet, wenn auch etwas starr. Nur die sehr Ehrgeizigen sind gestresst. |
| Sep 18 Mo | ** | ** | *** | *** | *** | Idealer Montag. Sie haben im Normalfall noch 5 Tage Zeit!!! | Konzentration und Zurückhaltung sind angesagt. |
| 19 Di | *** | *** | *** | **** Abend sehr sinnlich. | **** | *** für das Unauffällige, Dringende | Alltag pur. Wenig lenkt ab. |
| 20 Mi | ** | *** | *** | *** | *** | ** | Wie 19., nur mit etwas weniger Energie. |
| 21 Do | ** | ** sehr faul | ** sehr flau | *** | *** | *** immer noch für das Unspezielle... | So eine mehrtägige Nüchternheit ist echt selten geworden! |
| 22 Fr | ** | *** | Gegen Abend lässt sich ernten! **** |
*** | ***** (Erholung) | *** für absolute Ruhe und Konzentration! | Neumondtag. Die Leere feiert sich selbst. |
Neumond 22.September 13h46 auf 29°20' Jungfrau bis Vollmond 7.Oktober 05h14 auf 13°43' Widder
| Tag | Verträge, die Besitz und/oder Zusammenarbeit regeln | Verhandlungen, kommunikativ Delikates | Geschäfte: Geld, Trades, allg. Börse Kauf/Verkauf | Engere Partnerschaft, Verbindungen, Hochzeit | Gesundheit: schwierige Operationen, Beginn einer Kur etc., Erholung allgemein | besondere Unternehmungen | Anderes, allg. Bemerkungen |
| Sep 23 Sa | ** Gewisses Misstrauen angebracht! | *** | *** | *** Täuschungen | **** Erholung | Wissen, Kultur, Okkultes *** | Ab Mittag durchaus geeignet für Kultiviertes. Angenehmer Tag! Allerdings leicht verschwommene Optik. |
| 24 So | *** | **** | --- | *** (Subtiles ****) | *** | Genuss, Kunst(handwerk),
Perfektion *** |
Feinsinniger Sonntag. Das Besondere bietet sich an. |
| 25 Mo | ** | ** | ** | *** (Verwandtschaftliches *) |
** | ** | Bis 20 h noch passabel, dann knorzig und mühsam. Clangeschichten. |
| 26 Di | * | * | *** | ** | ** Verletzungs- tendenzen | **** für Kampf und effizienten Wettkampf! | Schwieriger Tag. Gemeinschaftliches erschwert. |
| 27 Mi | **** | **** | **** (gegen Abend zunehmende Dynamik!) | **** | **** (auch Heikles) | **** für alles! | Ab 10 h wieder viel freundlicher. |
| 28 Do | *** | *** (für die Verteidigung der eigenen Rechte *****) |
**** immer noch recht bewegt | *** (Aussprachen, Grundlegendes) | *** | **** für Prinzipielles | Gegen Mittag zunehmende Konturenschärfe, allgemein etwas tiefer und härter. |
| 29 Fr | *** | *** | **** | *** (magnetisch) | **** | **** für produktive Ausmarchungen | Feuriger, tiefer Tag. Intensive Begegnungen und Erkenntnisse. Vorsicht Reibungswärme! |
| 30 Sa | * | ** | ** (Hintergehungs- tendenzen) | ** | *** | ** | Zunehmende Abschwächung und Dumpfheit. Zurückhaltung! |
| Okt 1 So | ** | **** für lange Aufgespartes (das endlich losgeworden wird) | --- | **** Tiefe, Subtilität | *** | ** Zurückhaltung, Ruhe | Etwas empfindliche Gesamtstimmung. Unzufriedenheit könnte zum Massstab werden. |
| 2 Mo | **** | ***** | *** ruhig | **** (Unvoreingenommenheit vorausgesetzt) | ***** für alles! | **** für alles, das höchste
Präzision erfordert. ***** für Musikproduktion, Tonprobleme etc. |
Extrem fein, nichts für Grobiane und Pauschalisierer. Im Hintergrund läuft schönste Musik, und fast niemand scheint sie zu hören. |
| 3 Di | **** | **** (Geduld vorhanden!) | ***** für lange Währendes, Langfristiges | **** | **** | **** Heikles, Diffiziles, Subtiles | Trotz leichter Depressionstendenzen angenehm, ruhig und verlässlich. Immer noch gut für Heikles. |
| 4 Mi | ** | ** | **** | *** (heute kein Entscheidungsbedarf!) | *** | **** für Vorbereitungen aller Art | Zunehmendes Zaudern, Entschlussprobleme. |
| 5 Do | ** | ** | *** flau | *** | *** | ** | Ab 13 h defintiv nichts mehr für Wichtiges. |
| 6 Fr | ** | *** | **** | **** Amusement | *** | **** Vergnügen | Geniessen Sie diesen unbeschwerten Vorvollmondtag, ohne herumzustressen. |
| 7 Sa | ** | *** | *** Kunden entschlussschwach | *** | *** (Nachmittag für Erholung besser) | *** | Freundlicher Tag. Alles nach Möglichkeit im Unverbindlichen belassen. |
Vollmond 7.Oktober 05h14 auf 13°43' Widder bis Neumond 22.Oktober 07.15 auf 28°40' Waage
| Tag | Verträge, die Besitz und/oder Zusammenarbeit regeln | Verhandlungen, kommunikativ Delikates | Geschäfte: Geld, Trades, allg. Börse Kauf/Verkauf | Engere Partnerschaft, Verbindungen, Hochzeit | Gesundheit: schwierige Operationen, Beginn einer Kur etc., Erholung allgemein | besondere Unternehmungen | Anderes, allg. Bemerkungen |
| Okt 8 So | **** | **** | --- | **** | ***** (v.a. auch Kurbeginn, exzellent um Mittag) | **** für Sport und gemeinsame Vergnügen | Bis 18 h heiter und sehr freundlich, dann rasch trüber und vor allem strenger. |
| 9 Mo | * | * | ** (trügerisch) | ** (Vorsicht vor Beleidigungen) | ** | *** für Kämpfe | Zunehmend finsterer Tag. Abend gar richtig spitzlanzig. |
| 10 Di | * (ab 18 h ****) | * (Abend ****) | ** (immer noch sehr (be)trügerisch) | ** (und am Abend dann das grosse Verzeihen...) | * (Abend ***) | ** (Abend ****) | Bis 17 h ähnlich wie Vortag, dann rasch besser und flexibler. |
| 11 Mi | **** | *** | *** | *** | *** | *** | Bis 13 h sehr freundlich, dann wieder sehr mittelmässig. |
| 12 Do | *** | *** | ***** um ca. 14 h grosse Dynamiken aus dem Nichts heraus | *** | **** (auch heiklere Operationen) | **** für Risikofreudige und Abenteurer | Dynamischer Tag mit grosser Ausgeglichenheit. |
| 13 Fr | ** | *** | **** wieder um ca 14 h Dynamiken, aber etwas kleiner | *** | *** | ** | Zwiespältig. Langsames Absinken der Stimmung im Laufe des Nachmittags. |
| 14 Sa | ** | ** | ** | anfangs **, ab 16 h ***** | **** (ab 16 h) | **** für Party (abends/nachts) | Ab 16 h durchschlagende Verbesserung. Schöner Abend. |
| 15 So | *** | **** | --- | **** (Familie, Zusammensein ohne Druck) | *** | **** für gemeinsame Unternehmungen (Kultur, Sport, Amusement) | Bis 17 h Supersonntag. Dann langsames Abflauen und Tendenz zu Missverständnissen. |
| 16 Mo | *** | *** | *** | *** | **** | *** | Schon wieder aufgeräumt und heiter. Bis 18 h gut für Vieles. |
| Okt 17 Di | *** | **** | *** (gegen Mittag ****) | *** | **** | **** für etwas, das Kondition und Ausdauer braucht | Kontinuität und Gelassenheit. Vorsicht vor schummrigen Abmachungen. |
| 18 Mi | ** | ** | *** erste Ausschläge | ** (Vorsicht vor Versprechungen) | ** | ** | Langsame Zunahme der Spannungen. Aber mehr unterschwellig als wirklich wahrnehmbar. |
| 19 Do | *** | *** | *** | **** Sinnliches, Zweisamkeit | *** | **** für Dynamisches, Schnelligkeit, Wagnis | Sinnlicher, bewegter Tag. Leben, nicht gelebt werden. |
| 20 Fr | ** | **** (nutzen!) | *** (auf den Abend besonders aufpassen!) | *** | **** | **** für Vernissagen, Konzerte etc. | Etwas lahmer Tag, aber sehr gut für Bildung und Kultiviertheit! |
| 21 Sa | * | * | ** | ** | *** | * | Die Ruhe vor dem Sturm hat ihr
baldiges Ende... Trügerisch ruhig und dann wieder explosiv. |
| 22 So | ** | *** | --- | *** | ** | ** | Neumondtag. Starke Dynamik (trotz allem) als Hornstoss zu einer kommenden, höchst turbulenten Woche. |
Copyright Christian Frei