Eignungstabellen für die Tage vom 7.6. bis 3.9.2005, nach
Bereichen geordnet:
|
Legende: ***** = Eignung ausgezeichnet, sehr gut, exzellent |
Bei der Erwägung einzelner Daten sind unbedingt die Texte miteinzubeziehen.
| Diese Übersichten, Texte wie Tabellen, eignen sich für die allgemeine Grobplanung. Die Angaben sind zu einem gewissen Ausmass vom Individuum unabhängig, gleichsam "Stimmungsfarben". Für genauere Abstimmungen müssten auch noch persönliche Horoskope beigezogen werden. Allerdings habe ich bemerkt, dass an sich problematische Konstellationen und Transite an ****- oder *****-Tagen kaum spürbar sind, und umgekehrt scheinbar harmlos oder harmonisch aspektierte Tage zum absoluten Flop werden können. |
Neumond bis Vollmond Juni 2005
| Tag | Organisation Planung Vorbereitung |
Kommunikation Zusammenarbeit |
Partnerschaft; engere Beziehungen |
Geschäfte, Geld, Kauf/Verkauf |
Gesundheit Körperpflege |
Erholung Ruhe |
Wichtige Unternehmungen |
| 7.Juni (Neumond 6.6., 23.56 MSOZ) | *** | *** | **** | *** | **** | ***** | ** |
| 8 | **** | *** | *** | **** | ***** | **** | ****(*) |
| 9 | *** | ** | *** | *** | **** | **** | ** |
| 10 | ** | ** | *** | **** | *** | ** | ** Ausnahmen siehe Text |
| 11 | **** | **** | ****(*) | **** | *** | *** | *****8-12 h |
| 12 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
| 13 | ** | ° | * | * | *** | * | ° |
| 14 | ** | *** | *** | **** | *** | ** | ** |
| 15 | *** | ***** 17-22 h | **** | **** | *** | *** | ****(*) 17-22 h |
| 16 | ***** | **** | **** | *** | **** | **** | ***** besonders ab 17 h |
| 17 v.a. bis 17 h | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** |
| 18 v.a. bis 16 h | *** | ***** | **** | *** | *** | *** | ****(*) |
| 19 | *** | ** | ** | *** | *** | ** | ** Ausnahmen siehe Text |
| 20 | *** | *** | ***** bis 12 h | *** | *** | *** | ** |
| 21 bis 19 h | ** | ** | ** | ** | ** | * | ° |
| 21 ab 19 h | * | *** | **** | *** | * | ° | * Ausnahmen siehe Text |
Vollmond Juni 2005 bis Neumond Juli 2005
| Tag | Organisation Planung Vorbereitung |
Kommunikation Zusammenarbeit |
Partnerschaft; engere Beziehungen |
Geschäfte, Geld, Kauf/Verkauf |
Gesundheit Körperpflege |
Erholung Ruhe |
Wichtige Unternehmungen |
| 22.Juni Vollmond 06.15 MSOZ |
*** | *** | *** | ** | **** | ****ab dem Nachmittag | *** |
| 23 | *** | ** | *** | *** | **** | **** | ** |
| 24 | **** | *** | *** | *** | **** | **** | ** Musik und Kunst **** |
| 25 | ** | *** | ** | ** | *** | ** | * |
| 26 | * | *** | *** | ** | **** | **** | ** |
| 27 | *** | ** | ** | ** | **** | *** | ** |
| 28 | **** | * | * | *** | *** | ** | ° |
| 29 | **** | **** | ***** | **** | **** | ***** | **** |
| 30 | **** | *** | **** | ****(*) | *** | *** | ***** |
| 1.Juli | *** | *** | ** | *** | *** | ** | ** |
| 2 | ** | ** | * | *** | ** | ** | * |
| 3 | *** | **** | ***** | ** | ****(*) | **** | ***** |
| 4 | **** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5 | ** | * | * | ** | ** | ** | * |
| 6 Neumond 14.04 MSOZ |
*** | *** | *** | ** | **** | ***** | *** |
Neumond bis Vollmond Juli 2005
| Tag | Organisation Planung Vorbereitung |
Kommunikation Zusammenarbeit |
Partnerschaft; engere Beziehungen |
Geschäfte, Geld, Kauf/Verkauf |
Gesundheit Körperpflege |
Erholung Ruhe |
Wichtige Unternehmungen |
| 7.Juli ab 16 h | ***** | ***** | **** | ***** | **** | *** | ***** |
| 8 bis 18 h | **** | **** | **** | **** | *** | *** | ****(*) |
| 9 bis 21 h | *** | **** | *** | ** | *** | ** | *** |
| 10 | * | **** | **** | * | *** | *** | * |
| 11 | ** | **** | *** | **** | **** | **** | *** Ausnahmen siehe Text |
| 12 | *** | * | ** | *** | *** | * | * |
| 13 | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ** Abend **** |
| 14 | ° | ** | ** | ** | *** | ** | * |
| 15 ab 9 h | **** | **** | **** | **** | **** | *** | ****(*) |
| 16 | ** | ** | *** | *** | **(***) | ** | ** Sport, Kampf und Bewegung ***** |
| 17 | *** | *** | ***** | *** | ***** | **** | ****(*) |
| 18 | ** | ** | *** | ** | *** | ** | * |
| 19 | ** | *** | *** | ** | ** | * | ** |
| 20 | *** | *** | *** | * (Abend ****) | *** | ** | * Abend *** |
| 21 Vollmond 13.01 MSOZ |
**** | *** | **** | **** | *** | *** | **** |
Vollmond Juli bis Neumond August 2005
| Tag | Organisation Planung Vorbereitung |
Kommunikation Zusammenarbeit |
Partnerschaft; engere Beziehungen |
Geschäfte, Geld, Kauf/Verkauf |
Gesundheit Körperpflege |
Erholung Ruhe |
Wichtige Unternehmungen |
| 22.Juli | **** | *** | ** | *** (ab 18 h ****(*)) |
*** | *** | *** |
| 23 | ** | ** | ** | * | *** | ** | * |
| 24 | ° | * | * | * | ** | ** | ° |
| 25 v.a. zwischen 11 und 20 h | ***** | **** | **** | **** | *** | *** | ****(*) |
| 26 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****(*) |
| 27 | **** | ** | *** | *** | **** | ** | *** |
| 28 | ** | * | * | *** | ** | ** | * |
| 29 | ** | ** | ** | ** | *** | * | * |
| 30 12 bis 18 h | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | ***** |
| 31 | ** | ** | ** | ** | *** | *** | * |
| 1.August | *** | * | ** | ** | ** | ** | *** |
| 2 | ° | *** | **** | *** | *** | * | ** |
| 3 | * | ** | **** | ** | *** | ** | * |
| 4 | *** | **** | ***** | *** | **** | **** | ****(*) |
| 5 Neumond 05.06 MSOZ |
* | * | * | *** | *** | ** | ° |
Neumond bis Vollmond August 2005
| Tag | Organisation Planung Vorbereitung |
Kommunikation Zusammenarbeit |
Partnerschaft; engere Beziehungen |
Geschäfte, Geld, Kauf/Verkauf |
Gesundheit Körperpflege |
Erholung Ruhe |
Wichtige Unternehmungen |
| 6.August | *** | *** | *** | ** Ausnahmen siehe Text | *** | *** | ** Ausnahmen siehe Text |
| 7 | ** | ** | **** | *** | **** | **** | ** |
| 8 ab 12 h | ** | * | ** | * | *** | ° | ° |
| 9 | *** | **** | **** | **** | ***** | **** | **** |
| 10 ab 15 h | ** | ** | * | ** | ** | *** | * |
| 11 ab 16 h | *** | *** | *** | *** | *** | **** | *** |
| 12 ab 17 h | * | * | * | ° | ** | ° | ° |
| 13 bis 18 h 13 ab 18 h |
° *** |
° ** |
** *** |
° ** |
** **** |
* *** |
° *** |
| 14 | **** | **** | **** | *** | ***** | **** | **** |
| 15 | *** | *** | *** | **** | **** | **** | **** |
| 16 | *** | ** | ** | *** | *** | **** | *** |
| 17 ab 11 h | **** | **** | **** | **** | *** | *** | **** siehe auch Text |
| 18 | *** | **** | *** | *** | *** | *** | *** Musik und Kunst ***** |
| 19 Vollmond 19.54 MSOZ | *** | *** | *** | ***** bis 20h | *** | * | *** |
Vollmond August bis Neumond September 2005
| Tag | Organisation Planung Vorbereitung |
Kommunikation Zusammenarbeit |
Partnerschaft; engere Beziehungen |
Geschäfte, Geld, Kauf/Verkauf |
Gesundheit Körperpflege |
Erholung Ruhe |
Wichtige Unternehmungen |
| 20 | ** | ** | *** | ** | *** | *** | *** |
| 21 | *** | *** | **** | *** | ***** | **** | *** |
| 22 | **** | **** | ***** | **** | **** | ***** | ****(*) |
| 23 ab 8 h | ***** | ****(*) | ****(*) | ***** | **** | **** | ***** |
| 24 | *** | *** | *** | ** | *** | *** | ** Vormittag besser |
| 25 | *** | ** | ** | *** | *** | ** | ** |
| 26 v.a. bis 18 h | ** | ** | ** | * | ** | ° | ° |
| 27 | *** | *** | **** | **** | *** | ** | *** |
| 28 | **** | ***** | ***** | *** | *** | **** | **** |
| 29 | **** | *** | *** | *** | **** | *** | ***(*) Ausnahmen siehe Text |
| 30 | * | *** | **** | ** | **** | **** | *** |
| 31 | *** | *** | *** | *** | *** | **** | **** |
| 1.September | ** | * | *** | * | ** | * | * |
| 2 | ** | ** | ** | ** | *** | ** | *(*) |
| 3 Neumond 20.46 MSOZ |
*** | *** | *** | ** | ** | **** | ** |
zum Kalender --- zum Ausblick für die gleiche Phase (Texte zu jedem Tag) home
Copyright Christian Frei 2005