|
Jahresüberblick 2007 |
|
MIT
FOLGENDEN DREI TABELLEN: |
NEU- UND VOLLMONDE, POSITIONEN IN TROPISCHEN ZEICHEN UND IN NAKSHATRAS
| Datum | Zeit GMT | Position Mond (tropisch) | Mond in Nakshatra | Besonderes: Einen jährlich erscheinenden Panchanga (indischen Mondkalender) gibt es bei Florian Euringer für wenig Geld. Jeweils von Frühling bis Frühling. Für einen Kurzüberblick Januar bis Dezember 2007 scrollen Sie einfach etwas weiter runter. Auch auf astronet.ch: Nakshatras Tithis Einleitung/Ayanamsa |
|
| Vollmond | 3. Januar | 13.58 | 12°48' Krebs | Ardra | |
| Neumond | 19. Januar | 04.02 | 28°41' Steinbock | Uttara-Shada | |
| Vollmond | 2. Februar | 05.46 | 12°59' Löwe | Ashlesha | |
| Neumond | 17. Februar | 16.15 | 28°37'Wassermann | Dhanishta | |
| Vollmond | 3. März | 23.18 | 13°00' Jungfrau | Purva-Phalguna | |
| Neumond | 19. März | 02.44 | 28°07' Fische | Uttara-Bhadra | |
| Vollmond | 2. April | 17.16 | 12°35' Waage | Hasta | |
| Neumond | 17. April | 11.37 | 27°05' Widder | Ashwini | |
| Vollmond | 2. Mai | 10.10 | 11°38' Skorpion | Swati | |
| Neumond | 16. Mai | 19.28 | 25°33' Stier | Krittika | |
| Vollmond | 1. Juni | 01.05 | 10°12' Schütze | Anuradha | |
| Neumond | 15. Juni | 03.14 | 23°41' Zwillinge | Mruga | |
| Vollmond | 30. Juni | 13.50 | 8°25' Steinbock | Purva-Shada | |
| Neumond | 14. Juli | 12.05 | 21°41' Krebs | Punarvasu | |
| Vollmond | 30. Juli | 00.49 | 6°31' Wassermann | Shravana | |
| Neumond | 12. August | 23.04 | 19°51' Löwe | Ashlesha | |
| Vollmond | 28. August | 10.36 | 4°46' Fische | Shatabisha | |
| Neumond | 11. September | 12.45 | 18°25' Jungfrau | Purva-Phalguna | |
| Vollmond | 26. September | 19.46 | 3°20' Widder | Uttara-Bhadra | |
| Neumond | 11. Oktober | 05.02 | 17°30' Waage | Chitra | |
| Vollmond | 26. Oktober | 04.53 | 2°23' Stier | Ashwini | |
| Neumond | 9. November | 23.04 | 17°10' Skorpion | Vishaka | |
| Vollmond | 24. November | 14.31 | 1°55' Zwillinge | Krittika | |
| Neumond | 9. Dezember | 17.41 | 17°16' Schütze | Jyeshta | |
| Vollmond | 24. Dezember | 01.17 | 1°50' Krebs | Ardra |
AR = Aries, TAU = Taurus, GE = Gemini, CAN = Cancer, LEO, VIR
= Virgo, LI = Libra, SCO = Scorpio, SAG = Saggitarius, CAP = Capricorn, AQ =
Aquarius, PI = Pisces
TIME = GMT!
PLANETENSTÄNDE AM 1. DES MONATS
0h / PLANET POSITIONS (Beginning OF THE MONTH)
EINTRITTE IN DIE ZEICHEN UND RÜCKLÄUFIGKEITEN ETC. / ENTRANCES INTO SIGNS AND
RETROGRADES ETC.
|
ƒ |
„ |
… |
† |
‡ |
ˆ |
‰ |
Š |
‘ |
2007 |
| 6°31' CAP 15. > AQ 09.26 |
26°03' CAP 28. > PI 03.33 |
18°26' SAG 16. > CAP 20.55 |
8°12' SAG | 24°48' R LEO | 11°32' PI | 18°07' AQ | 27°02' SAG | 19°40' PI | JANUARY 01 |
| 27°54' AQ 2. > PI 09.21 14. R 10°14' PI 27. R > AQ 03.02 |
4°48' PI 21. > AR 08.22 |
11°11' CAP 26. > AQ 01.33 |
14°00' SAG | 22°26' R LEO | 12°53' PI | 19°13' AQ | 28°04' SAG | 18°02' PI | FEBRUARY 01 |
| 28°19' R AQ 8. D 25°25' AQ 18. > PI 09.36 |
9°24' AR 17. > TAU 22.02 |
2°13' AQ | 17°49' SAG | 20°12' R LEO | 14°25' PI | 20°16' AQ | 28°42' SAG | 16°33' PI | MARCH 01 |
| 15°09' PI 10. > AR 23.08 27. > TAU 07.17 |
16°54' TAU 12. > GE 02.16 |
25°53' AQ 6. > PI 08.51 |
19°44' SAG 6. R 19°47' |
18°29' R LEO 19. D 18°09' |
16°09' PI | 21°16' AQ | 28°58' R SAG | 14°54' PI | APRIL 01 |
| 7°43' TAU 11. 09.18 > GE 29. 00.57 > CAN |
21°48' GE 8. 07.29 > CAN |
18°53' PI 15. 14.07 > AR |
18°50' R SAG | 18°16' LEO | 17°34' PI | 21°53' AQ 24. R 22°02' AQ |
28°44' R SAG | 13°19' PI | MAY 01 |
| 3°23' CAN 16. R 11°36' CAN |
25°16' CAN 5. 18.00 > LEO |
12°22' AR 24. 21.28 > TAU |
15°32' R SAG | 19°41' LEO | 18°29' PI 23. R 18°42' PI |
22°01' R AQ | 28°06' R SAG | 11°40' PI | JUNE 01 |
| 5°25' R CAN 10.7. D 2°28' CAN |
21°57' LEO 14. 18.25 > VIR 27.7. R 2°57 VIR |
4°24' TAU | 11°56' R SAG | 22°19' LEO | 18°40' R PI | 21°41' R AQ | 27°20' R SAG | 10°05' PI | JULY 01 |
| 23°02' CAN 4. 17.16 > LEO 19. 13.02 > VIR |
2°36' R VIR 9. 01.11 R > LEO |
25°53' TAU 7. 06.02 > GE |
9°59' SAG 7. D 09°56' |
25°53' LEO | 18°08' R PI | 20°59' R AQ | 26°39' R SAG | 8°27' PI | AUGUST 01 |
| 22°38' VIR 5. 12.03 > LI 27. 17.19 > SCO |
17°46' R LEO 8. D 16°36' |
15°19' GE 28. 23.56 > CAN |
10°52' SAG | 29°48' LEO 2. 13.49 > VIR |
17°04' R PI | 20°06' R AQ | 26°19' R SAG 7. D 26°18' SAG |
6°48' PI | SEPTEMBER 01 |
| 3°13' SCO 12. R 9°05' SCO 24. 03.38 R > LI |
24°45' LEO 8. 06.54 > VIR |
0°54' CAN | 14°14' SAG | 3°26' VIR | 15°53' R PI | 19°30' R AQ | 26°27' SAG | 5°13' PI | OCTOBER 01 |
| 23°27' LI RD 11. 08.42 > SCO |
21°45' VIR 8. 06.54 > LI |
11°05' CAN 15. R 12°27' CAN |
19°36' SAG | 6°29' VIR | 15°00' R PI 24. D 14°46' |
19°15' RD AQ | 27°04' SAG | 3°34' PI | NOVEMBER 01 |
| 29°12' SCO 1. 12.22 > SAG 20. 14.44 > CAP |
24°42' LI 5. 13.30 > SCO 30. 18.03 > SAG |
10°42 R CAN 31. 16.01 R > GE |
25°57' SAG 18. 20.12 > CAP |
8°15' VIR 19. R 8°34' VIR |
14°48' PI | 19°30' AQ | 28°00' SAG | 1°59' PI | DECEMBER 01 |
| 16°16' CAP | 1°31' SAG | 29°53' R GE | 3°01' CAP | 8°26' R VIR | 15°22' PI | 20°15' AQ | 29°08' SAG | 0°21' PI | JANUARY 01 (2008) |
KURZE ÜBERSICHT 2007 (NÄHERES ERFAHREN SIE IM
JEWEILIGEN AUSBLICK, SIEHE
KALENDER)
| Monat | Besondere Konstellationen | Kommentar | Anderes |
| Januar | Ma-Pl-Konj. 13. -- Ve-Ne-Konj. 19. -- Me-Ju-Sextil und Ve-Sa-Opp. und Ju-Ur-Quad. 22. --- Me durch Sa-Ne-Opp. 26. bis 28. | Anfang bis ca. 10.
recht freundlich mit zunehmender Härte, 12. bis 15. eher rüde
(Skandaltendenzen), 21./22. turbulent mit Ausschlusstendenzen, 25. bis 28.
krasse Missverständnis- und Ablehnungsthemen. Stimmungsverbesserung ab 19. |
Vergemeinschaftungsthemen Ausschlüsse, Vertreibungen Interessante neue kulturelle Lösungen und Übereinkünfte, sehr kreative Abschnitte (v.a. ab 20.) |
| Februar | Ve durch Ur-Ju-Quad 7. bis 9. -- So durch Sa-Ne-Opp. 8. bis 10. -- Ve-Pl-Quad. 20. -- Sa-Ne-Opp. exakt am 27./28. | Zunehmende Spannungen mit vorläufigem Höhepunkt am Monatsende. Ausschluss- und Isolierungsthemen, besonders betont vom 7. bis 11. Ab ca. 17. starke Handelsdynamiken zu erwarten (Unruhe, Unsicherheiten). Politische Spannungen vielleicht unauffällig, aber ernst zu nehmen. | Machtkonkurrenzen
(v.a. 7.-10. und Monatsende), machtpolitische Kämpfe, auch innerstaatlich;
Auflösung von Machtgebilden (alles schon seit Spätsommer 2006 aktuell; "2.
Welle") Neue Orientierungsgrundlagen werden notwendig. |
| März | So-Ur-Konj. 5. -- Ju-Sa-Trigon auf den 16. hin -- So-Pl-Quad. 19. -- Ma durch Sa-Ne-Opp 22. bis 25. | Wieder etwas
friedlicher. Um 3. bis 5. etwas nervös, dann angenehme Phase bis ca. 18. Ab 20. Widerstände und Raumprobleme, doch gegen Monatsende wieder weniger Reibung. Insgesamt freundlicher Monat. |
Möglichkeiten zur Korrektur der vorangegangenen Entwicklungen. Dennoch hören die Machtprobleme nicht einfach automatisch auf... |
| April | Me-Ur-Konj. 1. -- Me-Ju-Quad. und Ve-Ne-Quad. 4. -- Grossdreieck So-Sa-Ju 8./9. -- Ve-Ma-Quad. 23. -- Ve bildet Opp. und Quad. zu Ju-Ur-Quad. 27./28. -- Ma über Ur-Ju-Konj. 28. bis 30. | Ab 5. sehr regelmässig und gleichzeitig dynamisch mit gutem Energiepegel. Bis gegen Monatsende hält die gute Stimmung an, dann folgt Tendenz zu Realitätsverlust und Fehleinschätzungen. | Projekte lassen sich hervorragend vorantreiben. Besonders gute Phasen für Verträge und Eröffnungen um Ostern (bis gegen 12.) und um 20., überhaupt mittlere Monatsphase. |
| Mai | Ju-Sa-Trigon und Ve-Pl-Opp. 7./8. -- So-Sa-Quad. 9. -- Ju-Ur-Quad. 11. -- So-Ne-Quad. und Ma-Pl-Quad. 13. | Bewegte Tage vom 5. bis 15.: alles kommt auf einmal, das in den Monaten vorher noch schön thematisch getrennt war. Trotzdem ist diese Zeit noch die dynamischere - danach folgt eine stimmungsmässig und mental mühsame zweite Monatshälfte. | Kurzschlüsse, übereilte Sozial"lösungen", interaktive Schwierigkeiten. Trotzdem: für künstlerische und freischaffende Leute ein bizarr-schöner überraschungsreicher Monat. |
| Juni | Ma-Ju-Trigon 4. und So-Ju-Opp. 5./6. -- So-Ur-Quad. 9., Doppelsextil So-Ma/So-Sa 11. -- So-Pl-Opp 19. -- Ma-Pl-Trigon 21. -- zum letzten Mal Sa-Ne-Opp. 25./26 -- Ve darüber 30./1.Juli (bei Sa im Löwen) | Auffallend erfrischende erste Monatshälfte mit vielen guten Daten für Radikales, Tiefes, Kompromissloses. Dann langsam zunehmender Stress in der zweiten Hälfte. Um den 26. herum schwierig und zäh, Verhandlungen massiv erschwert. Zu vergleichen mit den Inhalten des Februars, aber etwas ruhiger. | Vorsicht vor überzogener Radikalität und Absolutheit. Viele Äusserungen werden gemacht, die man später wieder bereut. Erste Monatshälfte kann genutzt werden für intensive, gleichmässige Arbeit an grösserem Projekt. |
| Juli | Ve-Sa-Konj. 1. -- So-Ur-Trigon 11. -- Ma-Ne-Quad. 24. | Abflauen, Abbremsen, Stocken. Oder: wie geschaffen für Ruhe. Ein starker Gegensatz zum Juni, gegen Ende wieder zunehmend angespannt. Leben im Vakuum. | Keine besondere Energie, eher leicht chaotisch, umverteilend, unsicher, fragil. Für Menschen, die sich wirklich entspannen können, eine Goldgrube, um wieder zu Kräften zu kommen. |
| August | So-Ju-Trigon 2. -- Sa-Pl-Trigon 6. -- So-Ne-Opp. und VeR-Sa-Konj. am 13. -- So-Me-Ve-Gerangel (Konj.) 15. bis 18. -- So-Sa-Konj. 21. -- Ma-Ju-Opp. 23. -- Me durch Ma-Ju und Ve-Ne-Opp. am 25. | Wieder mehr los, schon rein aspektmässig. Anfangs starke Irregularität, zunehmend instabil, Höhepunkt um Monatsmitte. Dann wieder zunehmende Aggressivität. Vor allem vom 20. bis 26. Tendenz zu Grenzverletzungen und Übergriffen. | Es lohnt sich, wachsam zu sein. Schnell kann etwas kippen, das vorher gut aussah. Ziemlich heimtückisch auch für Handel, vor allem in der zweiten Monatshälfte. |
| September | Parallelität von Me-Pl-Quad. und So-Ju-Quad. und Ma-Ur-Quad. am 3. -- So-Ur-Opp. und Ma-Ne-Trigon am 9. -- Ma-So-Pl-T-Quad. mit Ve-Ne-Opp. 17. bis 21. | Monat mit einigen sehr labilen Phasen und Skandaltendenzen (v.a. 3., 9., 15. bis 22.). Immer wieder zerbricht etwas, das für verlässlich gehalten wurde. Um 21. Tendenz zu massiver Brutalität und Verletzung von Privat- und Staatssphären. | Grosse Dynamik. In Verträgen empfiehlt sich generell Zurückhaltung. Dafür hervorragend für die Erneuerung betonierter Vorstellungen, v.a. auch politisch. |
| Oktober | Ju-Ur-Quad. mit Ma-Sa-Sextil und So-Ju-Sextil am 9. -- Ve-Sa-Konj. (zum dritten Mal) auf absteigendem Mondknoten 13./14. -- Ve-Ur-Opp. 25. | Es geht seit einigen Monaten immer wieder um Integrationsprozesse und Ausschlussverfahren (Ve-Sa-Konjunktionen seit Anfang Juli). Knallharte Anpassungsmassstäbe werden angelegt (v.a. gegen Monatsmitte). Ordnung und Kontrolle werden wahrnehmbar härter. Zwischendurch entspannte Phasen. | Vorsicht vor Verzettelung, Einmischung und Grossmäuligkeit. Tendenzen gehen eindeutig Richtung Härtedemonstration. Kreative Arbeit brauch jetzt besondere Abgrenzung. |
| November | So-Ma-Trigon 4. -- So-Ur-Trig. 7. -- So-Ne-Quad. 11./12. -- Ve-Ma-Quad. 20. -- So-Sa-Quad. 30. | Wenig Akzente. Ab Monatsmitte ziemlich rüde, viel Wirbel um nichts, viel Anstrengung mit wenig Resultat. Mars bleibt im Krebs und damit herrscht mehr innerer Aufruhr als auch schon. Insgesamt aber eher ruhiger Monat. | Gut für kontinuierliche Fleissarbeit (Archive, Statistik, Détails etc.) und Strategieüberlegungen. Viel Produktives schaut wahrscheinlich nicht heraus. |
| Dezember | Me-Sa-Quad. und So-Ur-Quad. 6./7. -- Ju-Pl-Konj. (mit Mond) 10./11. -- Ma-So-Opp. über Ju-Pl-Konj. (mit Me!)vom 20. bis 26.! | Monat mit starken Impulsen, kulturell wie politisch. Postulierungs- und Predigerdrang, Gefahr der massiven Eskalation von bestehenden religiösen und interkulturellen Konflikten! Besonders um Weihnachten! Schwierige Phase. Zudem verstärkte seismische Aktivität und Unwettertendenz (zweite Monatshälfte). | Übertriebene Kontrollreaktionen können die Folge dieses Monats sein. Schwierig, draussen zu bleiben und nicht mitzuschreien im entscheidenden Augenblick. Märkte und Regierungen spielen vor Weihnachten verrückt. |
Copyright 2006 Christian Frei